01.12.2009
01.12.2009
12:19
Écrit par
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
30.11.2009
30.11.2009
R1 | 30/11/2009 VINCENNES | |||||||||||
C | C1 | C2 | C3 | C4 | 1er | 2è | 3è | SG | CG | CP | T | |
TQQ | 11.14.8.15.4.3.12.9.5.7//2.13.11.10 | |||||||||||
C2 | 8 | 9.7 | 1 | 12 | ||||||||
C3 | 1 | 10 | 2.4 | 9.6 | ||||||||
C4 | 5 | 6.2 | 10 | 12 | ||||||||
C5 | 6 | 4.1 | 10 | 7 | ||||||||
C6 | 10 | 6.1 | 8 | 3 | ||||||||
C7 | 12 | 9.7 | 3.5 | 13 | ||||||||
C8 | 7 | 6.5 | 3 | 1 | ||||||||
C9 | ||||||||||||
10:59
Écrit par
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
29.11.2009
29.11.2009
R1 | 29.11.2009 AUTEUIL | ||||||||||
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 1e | 2è | 3è | SG | Cg | Cp | T |
C1 | 12 | 11.2 | 13 | 10. | |||||||
C2 | 4 | 11.8 | 10 | 13 | |||||||
C3 | 1.8 | 12.9 | 7 | 16 | |||||||
C4 | 9.2 | 6.8 | 5 | 12 | |||||||
TQQ | 12.14.4.2.16.8.6.3.15.17//13.5.20.1 | ||||||||||
C6 | 1.6 | 2 | 7 | 8 | |||||||
C7 | 2.8 | 1.10 | 20 | 17 | |||||||
C8 | |||||||||||
C9 | |||||||||||
12:29
Écrit par
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
28.11.2009
28.11.2009
R1 | 2811.2009 VINCENNES | ||||||||||
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 1e | 2è | 3è | SG | Cg | Cp | T |
C1 | 11 | 16.1 | 15 | 13 | |||||||
C2 | 3 | 7.5 | 9 | 6 | |||||||
C3 | 8 | 9.14 | 1 | 10 | |||||||
TQQ | 7.3.17.18.6.11.5.14.12.10 // 4.9.13.2 | ||||||||||
C5 | 9 | 15.7 | 12 | 17 | |||||||
C6 | 5 | 9.2 | 12 | 10 | |||||||
C7 | 15 | 11.8 | 13 | 4 | |||||||
C8 | 7 | 5.2 | 9 | 1 | |||||||
C9 | 8 | 1.4 | 9 | 3 | |||||||
10:38
Écrit par
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
27.11.2009
27.11.2009
R3 | 27.11.2009 VINCENNES | ||||||||||
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 1e | 2è | 3è | SG | Cg | Cp | T |
C1 | 1.7 | 11.4 | 9 | 13 | |||||||
14T5Q2Q1 | 3.6.4.7.8.11.10.13.9.15 // 12 | ||||||||||
C3 | 4.6 | 7.11 | 9 | 2 | |||||||
C4 | 1.4 | 5.7 | 13 | 12 | |||||||
C5 | 16 | 12.3 | 10 | 13.11 | |||||||
C6 | 11 | 6.14 | 8 | 15 | |||||||
C7 | 11 | 15.6 | 10 | 8 | |||||||
10:16
Écrit par
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
26.11.2009
26.11.2009
R1 | 26/11/2009 VINCENNES | |||||||||||
C | C1 | C2 | C3 | C4 | 1er | 2è | 3è | SG | CG | CP | T | |
TQQ | 7.13.10.16.3.14.15.8.2.11 // 6.9.12.5 | |||||||||||
C2 | 3 | 12.1 | 2.5 | 11 | ||||||||
C3 | 8 | 9.2 | 16 | 10 | ||||||||
C4 | 11 | 2.4 | 13 | 12 | ||||||||
C5 | 2 | 9.7 | 12 | 5 | ||||||||
C6 | 8 | 2.7 | 9.1 | 12 | ||||||||
C7 | 10 | 9.4 | 8 | 7 | ||||||||
C8 | 3 | 4.8 | 6 | 12 | ||||||||
C9 | 7 | 9.8 | 11 | 12 | ||||||||
10:41
Écrit par
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
25.11.2009
25.11.2009
R1 | 25/11/2009 VINCENNES | |||||||||||
C | C1 | C2 | C3 | C4 | 1er | 2è | 3è | SG | CG | CP | T | |
TQQ | 11.18.14.17.16.5.8.12.13.6 // 10.9.4.3 | |||||||||||
C2 | 11 | 8.6 | 4 | 7 | ||||||||
C3 | 5 | 3.6 | 7 | 2 | ||||||||
C4 | 17 | 14 | 15.2 | 9.7 | ||||||||
C5 | 9 | 6.4 | 11 | 7 | ||||||||
C6 | 2 | 3.1 | 16 | 6 | ||||||||
C7 | 4 | 7 | 11 | 2.9 | ||||||||
C8 | 9 | 13 | 8.2 | 4 | ||||||||
C9 | ||||||||||||
11:22
Écrit par
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
